Risultati delle votazioni

Nota: le federazioni contrassegnate con * sono quelle con più di 300 iscritti ai Gc, dove si sono tenute conferenze di circolo o di zona. I risultati dettagliati per zona in queste federazioni sono inseriti in fondo alla lista. Ricordiamo inoltre che si tratta di dati non ufficiali. Alcune conferenze risulta non si siano tenute. Ci scusiamo per eventuali imprecisioni.
  iscritti GC doc. 1 doc. 2 doc. 3 doc. 4 ast. voti validi
  2001            
Valle d'Aosta 17 0 0 7 0 0 7
PIEMONTE              
Alessandria 80 15 0 1 0 0 16
Asti 11 6 0 0 4 0 10
Biella 53 15 0 0 0 1 15
Cuneo 14 1 7 2 1 0 11
Novara 38 8 0 0 0 0 8
Torino 253 37 2 29 1 1 69
Verbania 51 12 0 0 0 0 12
Vercelli 12 10 2 0 0 0 12
LIGURIA              
Genova 80 36 7 1 0 0 44
Imperia 28 0 10 0 1 0 11
La Spezia 34 0 0 0 0 0 0
Savona 3 2 0 6 1 0 9
Tigullio 39 5 0 0 0 0 5
LOMBARDIA              
Bergamo 108 38 1 3 2 0 44
Brescia 68 7 0 0 1 0 8
Como 52 9 0 2 0 1 11
Crema 23 6 0 0 10 0 16
Cremona 20 0 12 0 0 0 12
Lecco 17 0 0 3 4 1 7
Lodi 57 31 2 0 1 0 34
Mantova 86 10 0 0 0 0 10
Milano* 367 90 2 25 42 3 159
Brianza 20 7 1 1 4 1 13
Pavia 23 5 0 1 6 0 12
Sondrio 10 3 0 0 0 0 3
Varese 82 18 0 0 3 0 21
VENETO              
Belluno 14 9 0 0 0 0 9
Padova 28 5 2 0 1 0 8
Rovigo 38 7 1 0 1 0 9
Treviso 49 0 6 6 0 0 12
Venezia 85 20 0 0 1 0 21
Verona 44 6 3 0 4 0 13
Vicenza 103 2 0 25 3 1 30
FRIULI V.G.              
Gorizia 40 9 0 0 0 0 9
Trieste 34 5 0 0 4 1 9
Pordenone 28 0 0 0 1 0 1
Udine 49 8 0 0 19 0 27
TRENTINO              
Bolzano 7 0 0 0 0 0 0
Trento 57 15 0 0 0 0 15
EMILIA R.              
Bologna 137 15 6 18 15 0 54
Cesena 54 0 3 1 0 0 4
Ferrara 63 0 0 4 0 0 4
Forlì 19 1 4 4 0 0 9
Imola 24 7 0 0 4 0 11
Modena 80 31 0 0 7 0 38
Parma 62 3 3 0 13 0 19
Piacenza 0 8 2 0 1 0 11
Ravenna 31 8 0 0 5 0 13
Reggio E. 135 4 1 1 6 0 12
Rimini 18 10 0 4 0 0 14
TOSCANA              
Arezzo 78 14 0 0 1 0 15
Firenze* 314 46 2 3 0 4 51
Grosseto 107 22 8 0 0 0 30
Livorno 129 21 1 5 1 1 28
Lucca 15 3 0 1 1 0 5
Massa C. 79 31 0 19 0 0 50
Pisa 135 18 0 0 0 0 18
Pistoia 63 4 0 7 0 0 11
Prato 52 22 0 1 1 0 24
Siena 71 12 2 0 0 0 14
Versilia 23 1 4 1 4 0 10
MARCHE              
Ancona 70 22 1 5 0 0 28
Ascoli P. 35 2 0 0 0 0 2
Fermo 20 0 0 0 0 0 0
Macerata 97 10 1 1 0 0 12
Pesaro 49 2 3 9 1 5 15
UMBRIA              
Perugia* 451 86 1 0 1 4 88
Terni 106 22 3 0 0 0 25
LAZIO              
Castelli 200 13 0 5 5 0 23
Civitavecchia 8 0 0 0 0 0 0
Frosinone 137 24 2 10 1 0 37
Latina 115 21 8 2 0 0 31
Rieti 66 6 0 13 0 0 19
Roma 233 72 9 37 9 2 127
Tivoli 95 10 2 0 0 0 12
Viterbo 61 8 3 0 0 0 11
ABRUZZO              
Avezzano 6 6 0 2 1 0 9
Chieti 122 3 2 0 0 0 5
L'Aquila 47 0 0 0 0 0 0
Pescara 141 55 2 1 1 0 59
Teramo 94 9 5 3 0 0 17
MOLISE              
Campobasso 208 17 7 3 0 0 27
Isernia 35 2 2 1 0 0 5
CAMPANIA              
Avellino 198 22 5 0 3 0 30
Benevento 139 39 0 0 0 0 39
Caserta 201 35 1 12 16 0 64
Napoli* 923 338 67 42 18 2 465
Salerno* 401 52 8 26 3 0 89
PUGLIA              
Bari 262 43 12 1 0 0 56
Brindisi 127 17 0 0 0 0 17
Foggia 126 17 9 0 0 0 26
Lecce 189 14 0 0 2 0 16
Taranto 95 14 9 0 0 0 23
BASILICATA              
Potenza 120 33 8 0 0 0 41
Matera 82 10 2 0 4 0 16
CALABRIA              
Catanzaro 68 0 0 0 0 0 0
Cosenza* 498 25 19 64 5 0 113
Crotone 70 10 0 0 0 0 10
Reggio C.* 459 56 3 84 0 0 143
Vibo V. 150 0 17 0 1 0 18
SICILIA              
Agrigento 60 8 0 0 0 0 8
Caltanissetta 42 31 2 0 0 0 33
Catania 250 66 9 40 0 0 115
Enna 33 23 0 3 0 0 26
Messina 68 8 4 5 2 0 19
Palermo* 379 154 6 7 4 0 171
Ragusa 20 9 4 2 0 0 15
Siracusa 34 0 0 0 0 0 0
Trapani 45 4 2 0 3 0 9
SARDEGNA              
Cagliari 206 14 21 36 0 0 71
Gallura 30 0 0 4 0 0 4
Nuoro 188 28 6 3 0 0 37
Oristano 53 14 0 8 0 0 22
Sassari 63 11 3 24 0 0 38
Sulcis 30 2 1 7 0 0 10
TOTALE 11916 2225 363 641 254 28 3483
PERCENTUALE   63,88 10,42 18,40 7,29    
               
               
               
    voti 1 voti 2 voti 3 voti 4 voti validi  
NAPOLI              
Sorrento   8 0 1 0 9  
Quarto Circolo   11 3 0 0 14  
Procida   0 5 0 0 5  
Bagnoli   14 0 0 0 14  
Ercolano-Ponticelli   0 3 0 0 3  
S.Anastasia- Somma V.   13 0 0 4 17  
Vomero   1 4 21 0 26  
Barra   9 0 0 0 9  
S. Giuseppe Porto   8 11 0 4 23  
Universitario   11 6 0 1 18  
Fuorigrotta-Soccavo   20 4 0 0 24  
Cercola   13 0 0 0 13  
Pollena e Volla   7 1 1 0 9  
Pompei   6 6 0 0 12  
S. Giorgio a Cremano   11 0 1 0 12  
Ottaviano   6 0 0 0 6  
Pozzuoli   5 2 0 0 7  
Mercato Pendino e S. Lorenzo Vicaria   20 0 0 1 21  
Arzano-Casoria-Casavatore   17 5 0 0 22  
Fratta-Grumo-S. Antimo   4 2 0 0 6  
Boscoreale   5 0 0 0 5  
S. Sebastiano   1 0 4 0 5  
Capri   0 0 3 0 3  
Acerra   4 3 0 0 7  
Avvocata-Montecalvario   9 0 2 0 11  
Giugliano   18 0 0 2 20  
Chiaia e Posillipo   34 0 1 0 35  
Pomigliano-Fiat- Marigliano   7 0 0 0 7  
Portici   14 0 0 0 14  
Torre del Greco   7 0 0 1 8  
S. Giovanni   2 0 4 2 8  
Scisciano-Saviano   8 1 0 0 9  
Nola   6 0 2 0 8  
Afragola   5 0 0 0 5  
Marano-Mugnano   11 0 2 0 13  
Pianura   7 1 0 0 8  
Qualiano   2 3 0 3 8  
Vico Equense   4 4 0 0 8  
Piscinola   7 2 0 0 9  
Porto   0 4 0 0 4  
  338 67 42 18 465  
PALERMO              
Piana degli Albanesi   11 0 2 0 13  
Monreale Altofonte   2 4 1 0 7  
Circolo Isnello   16 0 0 0 16  
               
Bagheria   4 0 0 0 4  
Termini I.   5 0 1 0 6  
Modotti Telecom   2 0 0 1 3  
Vella   10 0 2 2 14  
Castelbuono   5 0 0 1 6  
Petralie   15 1 1 0 17  
Partinico-Cinisi   11 0 0 0 11  
Togliatti   5 0 0 0 5  
Orcel   48 1 0 0 49  
  150 6 7 4 167  
MILANO              
Città   26 2 18 16 62  
Nord est Adda   2 0 5 1 8  
Nord   18 0 0 21 39  
Legnanese   17 0 2 0 19  
Sud   16 0 0 2 18  
Rhodense   11 0 0 2 13  
  90 2 25 42 159  
SALERNO              
Giffoni valle piana   5 0 0 0 5  
Vallo di diano-Sanza-Sapri   5 0 4 0 9  
Agropoli-Perito   3 0 0 2 5  
Battipaglia-Eboli   4 4 0 0 8  
circolo Gramsci   5 4 8 0 17  
Pontecagnano-Amalfi   14 0 0 0 14  
Angri-Nocera-Scafati   2 0 11 0 13  
Buccino   0 0 2 1 3  
Università e altri   14 0 1 0 15  
  52 8 26 3 89  
             
FIRENZE              
Valdarno   8 0 0 0 8  
Empoli   0 0 0 0 0  
Mugello   6 0 0 0 6  
Firenze Città   27 2 1 0 30  
  46 2 3 0 51  
             
PERUGIA              
Gubbio   7 0 0 0 7  
Marsciano   3 1 0 1 5  
Foligno   27 0 0 0 27  
Perugia città   27 0 0 0 27  
Città di Castello   22 0 0 0 22  
             
  86 1 0 1 88  
             
COSENZA              
Pollino-Castrovillari   1 0 6 0 7  
Tirreno-Paola   0 3 7 0 10  
Corigliano-Terranova   11 6 24 0 41  
Cosenza   13 9 11 4 37  
Sila-Camigliatello   2 2 11 1 16  
  27 20 59 5 111  
             
REGGIO C.              
Siderno   11 0 0 0 11  
Polistena   0 0 25 0 25  
Reggio C. (città)   45 3 59 0 107  
    56 3 84 0 143  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Data ultimo aggiornamento 8-07-2002
Indirizzo di posta elettronica: falma@libero.it