Federazione iscritti 2004 Aggiornato il 22/02/2005
1 2 3 4 5 ast Totale voti validi vai a:
AOSTA 96 3 14 3 0 0 0 20  
              PIEMONTE
ALESSANDRIA 582 181 46 29 10 3 0 269 LIGURIA
ASTI 200 47 4 8 6 3 0 68 LOMBARDIA
BIELLA 166 46 5 2 5 1 1 59 VENETO
CUNEO 275 19 22 24 43 3 3 111 FRIULI V.G.
NOVARA 285 67 65 9 2 1 1 144 TRENTINO A.A.
TORINO 2.579 516 563 124 154 16 5 1373 E. ROMAGNA
VERBANIA 194 43 30 1 1 0 0 75 TOSCANA
VERCELLI 219 38 3 6 0 0 1 47 MARCHE
PIEMONTE 4500 957 738 203 221 27 11 2146 UMBRIA
    LAZIO
IMPERIA 344 61 1 114 7 0 0 183 ABRUZZO
GENOVA 1.131 273 36 72 110 3 2 494 MOLISE
LA SPEZIA 854 100 115 2 3 0 0 220 CAMPANIA
SAVONA 460 103 17 84 42 0 5 246 PUGLIA
TIGULLIO 299 121 3 19 3 1 1 147 BASILICATA
LIGURIA 3088 658 172 291 165 4 8 1290 CALABRIA
              SICILIA
BERGAMO 686 244 25 15 26 7 5 317 SARDEGNA
BRESCIA 1.550 380 41 13 101 10 1 545 SVIZZERA
COMO 435 122 28 24 4 4 1 182 TOTALE
CREMA 240 48 19 3 16 9 2 95
CREMONA 495 180 16 60 1 0 0 257
LECCO 263 70 77 3 6 7 0 163
LODI 487 143 7 26 14 1 1 191
MANTOVA 561 90 35 13 27 10 1 175
MILANO 3.786 1229 565 100 143 106 26 2143
MONZA 564 206 35 62 7 14 1 324
PAVIA 777 123 102 23 18 12 0 278
SONDRIO 181 40 4 3 21 0 0 68
VARESE 716 147 85 19 39 5 2 295
LOMBARDIA 10741 3022 1039 364 423 185 40 5033
             
BELLUNO 228 75 5 0 5 2 2 87
PADOVA 524 158 18 37 17 10 0 240
ROVIGO 807 366 4 3 1 2 0 376
TREVISO 624 156 45 20 10 0 3 231
VENEZIA 1.121 391 77 30 54 8 6 560
VERONA 531 128 8 7 17 1 0 161
VICENZA 529 65 182 18 0 8 0 273
VENETO 4364 1339 339 115 104 31 11 1928
             
GORIZIA 299 74 30 3 29 2 0 138
PORDENONE 458 171 143 7 0 3 1 324
TRIESTE 618 123 118 7 16 2 3 266
UDINE 461 115 56 7 6 38 2 222
FRIULI V.G. 1836 483 347 24 51 45 6 950
             
BOLZANO 98 0 0 0 0 0 0 0
TRENTO 356 63 42 23 11 2 1 141
TRENTINO A.A. 454 63 42 23 11 2 1 141
             
BOLOGNA 1.601 418 385 47 39 49 0 938
CESENA 496 155 29 30 1 3 3 218
FERRARA 755 101 228 5 2 10 0 346
FORLI 488 98 43 46 5 1 4 193
IMOLA 247 85 37 1 11 3 0 137
MODENA 762 201 71 2 23 42 2 339
PARMA 1.029 101 219 22 18 34 5 394
PIACENZA 497 183 16 23 10 2 2 234
RAVENNA 1.055 378 133 20 5 0 0 536
REGGIO EMILIA 1.408 198 122 37 34 17 12 408
RIMINI 718 153 235 1 61 0 0 450
E. ROMAGNA 9056 2071 1518 234 209 161 28 4193
             
AREZZO 911 202 63 22 19 8 0 314
FIRENZE 2.751 647 149 73 88 28 0 985
GROSSETO 566 108 6 43 31 1 0 189
LIVORNO 1.627 325 302 19 31 0 0 677
LUCCA 242 49 3 10 16 5 1 83
MASSA CARRARA 1.576 618 71 29 79 7 0 804
PISA 1.334 332 56 20 33 11 2 452
PISTOIA 1.235 259 297 3 20 3 0 582
PRATO 373 190 48 0 1 1 0 240
SIENA 1.193 283 144 36 15 2 0 480
VIAREGGIO 692 235 33 25 2 9 0 304
TOSCANA 12500 3248 1172 280 335 75 3 5110
             
ANCONA 751 215 186 30 53 1 2 485
ASCOLI PICENO 458 154 36 3 18 2 3 213
FERMO 292 50 67 21 11 5 0 154
MACERATA 508 143 123 5 20 1 0 292
PESARO 739 152 74 21 1 8 0 256
MARCHE 2748 714 486 80 103 17 5 1400
             
PERUGIA 2.608 817 72 54 99 4 2 1046
TERNI 843 326 6 18 23 1 0 374
UMBRIA 3451 1143 78 72 122 5 2 1420
             
CASTELLI 1.002 276 71 29 94 4 0 474
CIVITAVECCHIA 565 162 118 17 8 0 4 305
FROSINONE 971 355 123 40 28 14 1 560
LATINA 543 189 27 41 82 1 0 340
RIETI 462 57 11 14 2 0 0 84
ROMA 3.333 1305 562 69 257 27 4 2220
TIVOLI 537 108 29 17 19 7 0 180
VITERBO 898 242 32 63 7 0 0 344
LAZIO 8311 2694 973 290 497 53 9 4507
             
AVEZZANO 225 34 2 6 1 0 0 43
CHIETI 933 287 129 24 29 1 0 470
L AQUILA 254 113 4 14 12 1 0 144
PESCARA 1.064 425 56 38 19 3 0 541
TERAMO 777 295 116 28 22 6 0 467
ABRUZZO 3253 1154 307 110 83 11 0 1665
             
CAMPOBASSO 482 82 219 1 3 1 0 306
ISERNIA 178 0 0 0 0 0 0 0
MOLISE 660 82 219 1 3 1 0 306
             
AVELLINO 873 220 230 66 17 3 0 536
BENEVENTO 370 131 11 17 4 0 0 163
CASERTA 1.241 496 110 1 8 46 1 661
NAPOLI 4.980 2452 277 64 221 36 3 3050
SALERNO 1.452 605 116 124 110 2 2 957
CAMPANIA 8916 3904 744 272 360 87 6 5367
             
BARI 1.374 610 192 71 33 1 1 907
BRINDISI 924 496 7 2 36 2 0 543
FOGGIA 1.673 784 161 79 71 0 1 1095
LECCE 951 418 32 25 59 2 3 536
TARANTO 496 144 51 5 71 3 0 274
PUGLIA 5418 2452 443 182 270 8 5 3355
             
POTENZA 680 280 20 57 21 7 7 385
MATERA 578 159 20 3 0 16 0 198
BASILICATA 1258 439 40 60 21 23 7 583
             
CATANZARO 841 219 50 27 1 1 0 298
COSENZA 2.335 480 957 121 11 26 7 1595
CROTONE 554 67 305 17 7 9 0 405
REGGIO CALABRIA 2.305 613 581 80 3 5 0 1282
VIBO VALENTIA 468 38 250 18 0 2 1 308
CALABRIA 6503 1417 2143 263 22 43 8 3888
             
AGRIGENTO 368 91 32 1 0 10 0 134
CALTANISSETTA 572 216 102 3 0 2 0 323
CATANIA 1.229 435 151 9 13 4 1 612
ENNA 287 143 40 3 15 0 0 201
MESSINA 616 144 167 41 9 8 1 369
PALERMO 1.128 526 33 11 14 8 1 592
RAGUSA 190 142 6 0 1 0 0 149
SIRACUSA 328 173 9 2 0 0 0 184
TRAPANI 325 134 28 0 7 13 5 182
SICILIA 5043 2004 568 70 59 45 8 2746
             
CAGLIARI 1.798 322 257 41