Regione provincia iscr 07 Voti 1 Voti 2 Voti 3 Voti 4 voti 5 tot. voti validi
I risultati definitivi del settimo congresso Prc
 
Val d'Aosta Aosta 105 7 73 0 0 0
           
Piemonte Alessandria 514 84 113 18 27 6
Asti 114 23 11 7 1 0
Biella 141 12 27 2 1 3
Cuneo 217 11 4 23 3 0
Novara 246 7 75 0 2 0
Torino 2092 442 338 167 29 1
Verbania 172 27 31 14 1 3
Vercelli 198 56 11 0 5 0
           
Liguria Imperia 224 32 14 66 3 0
Genova 888 247 130 68 14 1
Spezia 591 161 45 34 1 0
Savona 313 93 15 26 5 0
Tigullio 209 74 14 13 0 1
           
Lombardia Bergamo 523 50 127 11 7 15
Brescia 1145 202 278 6 20 1
Como 332 33 48 0 6 0
Crema 190 47 50 0 13 0
Cremona 302 53 21 3 8 1
Lecco 192 56 14 2 5 3
Lodi 456 117 4 0 13 0
Mantova 271 42 29 22 4 0
Milano 2769 782 347 184 105 34
Brianza 394 96 108 10 10 1
Pavia 615 159 26 10 23 0
Sondrio 135 3 18 1 2 0
Varese 516 133 41 3 25 4
           
Veneto Belluno 141 19 0 0 23 0
Padova 460 105 13 1 5 28
Rovigo 711 0 0 0 0 0
Treviso 460 66 66 32 8 0
Venezia 991 276 114 5 5 16
Verona 406 53 13 3 9 17
Vicenza 457 62 4 143 4 0
           
Friuli VG Gorizia 243 78 15 17 2 0
Pordenone 304 6 88 44 0 0
Trieste 472 105 22 35 23 3
Udine 372 92 22 12 22 0
           
Trentino A.A. Trento 322 40 14 1 5 12
Bolzano 46          
           
Emilia Bologna 1338 289 154 135 58 2
Cesena 478 74 13 5 8 0
Ferrara 603 175 49 17 11 0
Forlė 379 78 25 19 3 0
Imola 159 37 15 3 2 0
Modena 552 85 100 22 69 2
Parma 717 92 56 48 49 0
Piacenza 493 216 26 1 1 19
Ravenna 566 42 171 96 6 1
Reggio E. 1203 280 99 17 49 16
Rimini 495 206 23 8 1 1
           
Toscana Arezzo 683 126 88 21 3 4
Firenze 2225 352 333 214 75 28
Grosseto 425 81 53 0 3 0
Livorno 1345 403 55 84 3 6
Lucca 180 21 25 1 4 1
Massa C. 1525 158 348 86 7 15
Pisa 1152 349 128 43 6 3
Pistoia 908 204 57 35 7 0
Prato 378 38 163 1 5 2
Siena 1213 93 363 134 7 5
Viareggio 616 151 31 5 6 33
           
Marche Ancona 565 188 88 46 0 4
Ascoli 371 79 39 14 12 8
Fermo 234 10 29 38 5 0
Macerata 362 105 20 0 3 10
Pesaro 720 150 23 23 13 18
           
Umbria Perugia 2249 624 316 2 29 11
Terni 692 211 245 0 1 0
           
Lazio Castelli 1071 176 356 28 10 8
Civitavecchia 612 133 191 1 1 13
Frosinone 880 188 255 16 6 0
Latina 477 127 179 8 3 1
Rieti 682 55 410 0 4 2
Roma 3737 1026 1154 125 48 62
Tivoli 442 159 56 13 10 7
Viterbo 608 142 135 30 5 3
           
Abruzzo Avezzano 199 48 13 0 0 0
Chieti 802 111 95 111 2 64
Aquila 246 82 56 1 1 0
Pescara 925 322 66 8 12 0
Teramo 652 202 5 20 2 47
           
Molise Campobasso 374 53 130 93 2 1
Isernia 136 25 31 22 0 0
           
Campania Avellino 722 71 230 46 2 0
Benevento 414 138 186 0 1 0
Caserta 1311 398 172 38 63 22
Napoli 4930 654 2106 100 87 4
Salerno 1342 116 548 28 14 3
           
Puglia Bari 1318 233 716 30 2 12
Brindisi 1211 431 464 10 18 0
Bat 498 264 239 0 0 0
Foggia 1682 143 931 1 9 12
Lecce 901 36 490 1 16 0
Taranto 786 404 325 2 9 3
           
Basilicata Potenza 599 98 246 11 0 0
Matera 279 51 106 0 21 1
           
Calabria Catanzaro 911 319 29 21 10 0
Cosenza 2887 238 1072 11 34 5
Crotone 990 15 514 11 8 16
Reggio C. 2776 210 1279 0 14 0
Vibo V. 559 111 3 186 0 0
           
Sicilia Agrigento 226 17 29 10 11 0
Catania 1085 357 81 45 7 3
Enna 172 52 21 2 0 0
Caltanissetta 391 139 44 12 0 0
Messina 469 169 63 1 18 5
Palermo 1134 166 418 24 10 10
Ragusa 201 90 16 0 0 0
Siracusa 348 43 56 26 3 1
Trapani 249 56 90 1 10 2
           
Sardegna Cagliari 2011 404 647 1 0 3
Gallura 247 22 1 0 0 0
Nuoro 883 86 240 1 5 5
Oristano 431 74 44 74 5 5
Sassari 649 31 154 28 28 1
Sulcis 315 44 183 0 1 0
Ogliastra 323 11 124 5 0 0
Medio Campitano 519 94 71 1 0 0
           
Esteri Benelux 33 15 6 11 1 1
Germania 46 12 0 12 1 0
Scandinavia 18 0 0 0 0 0
Svizzera 93 13 4 16 2 0
Totale 87877 17542 20598 3343 1401 661 43545
Percentuale 40,28 47,3 7,67 3,22 1,51