Federazione iscritti 2007 aggiornato il 22/07/2008 congressi svolti 2081
1 2 3 4 5 ast Totale voti validi vai a:
AOSTA 105 7 73 0 0 0 0 80    
                PIEMONTE
ALESSANDRIA 514 84 113 18 27 6 2 248   LIGURIA
ASTI 114 23 11 7 1 0 1 42   LOMBARDIA
BIELLA 141 13 28 2 1 3 5 47   VENETO
CUNEO 217 11 5 23 3 0 7 42   FRIULI V.G.
NOVARA 246 7 75 0 2 0 3 84   TRENTINO A.A.
TORINO 2.092 438 339 168 29 1 16 975   E. ROMAGNA
VERBANIA 172 27 31 14 1 3 2 76   TOSCANA
VERCELLI 198 56 11 0 5 0 6 72   MARCHE
PIEMONTE 3694 659 613 232 69 13 42 1586   UMBRIA
                LAZIO
IMPERIA 224 32 14 66 3 0 0 115   ABRUZZO
GENOVA 888 245 130 68 14 1 1 458   MOLISE
LA SPEZIA 591 161 45 34 1 0 2 241   CAMPANIA
SAVONA 313 93 15 26 5 0 3 139   PUGLIA
TIGULLIO 209 74 14 13 0 1 1 102   BASILICATA
LIGURIA 2225 605 218 207 23 2 7 1055   CALABRIA
                SICILIA
BERGAMO 523 50 127 11 7 15 8 210   SARDEGNA
BRESCIA 1.145 203 277 6 20 0 6 506   ESTERE
COMO 332 33 48 0 6 0 4 87   TOTALE
CREMA 190 47 50 0 13 0 0 110  
CREMONA 302 52 21 3 8 1 2 85  
LECCO 192 56 14 2 5 3 0 80  
LODI 456 117 4 0 13 0 3 134  
MANTOVA 271 42 29 22 3 0 10 96  
MILANO 2.769 782 347 184 105 34 58 1452  
MONZA 394 96 108 10 10 1 11 225  
PAVIA 615 159 26 10 23 0 9 218  
SONDRIO 135 3 18 1 2 0 0 24  
VARESE 516 133 41 3 25 4 12 206  
LOMBARDIA 7840 1773 1110 252 240 58 123 3433  
               
BELLUNO 141 19 0 0 23 0 3 42  
PADOVA 460 105 13 1 5 28 11 152  
ROVIGO 711 0 0 0 0 0 0 0  
TREVISO 460 66 66 32 8 0 5 172  
VENEZIA 991 275 114 5 5 16 7 415  
VERONA 406 50 9 3 9 16 2 87  
VICENZA 457 62 4 143 4 0 1 213  
VENETO 3626 577 206 184 54 60 29 1081  
               
GORIZIA 243 78 15 17 2 0 0 112  
PORDENONE 304 6 88 46 0 0 3 140  
TRIESTE 472 105 22 35 23 3 2 188  
UDINE 372 92 22 12 22 0 8 148  
FRIULI V.G. 1391 281 147 110 47 3 13 588  
               
BOLZANO 46 0 0 0 0 0 15 0  
TRENTO 322 40 14 1 5 12 1 72  
TRENTINO A.A. 368 40 14 1 5 12 16 72  
               
BOLOGNA 1.338 289 155 135 58 2 16 639  
CESENA 478 74 13 5 8 0 1 100  
FERRARA 603 176 48 17 11 0 8 252  
FORLI 379 78 25 19 3 0 3 125  
IMOLA 159 38 15 3 2 0 0 58  
MODENA 552 85 100 21 69 2 11 277  
PARMA 717 92 56 48 49 0 11 245  
PIACENZA 493 216 26 1 1 19 1 263  
RAVENNA 566 42 168 96 6 1 12 313  
REGGIO EMILIA 1.203 271 99 17 47 16 5 450  
RIMINI 495 206 23 8 1 1 5 239  
E. ROMAGNA 6983 1567 728 370 255 41 73 2961  
               
AREZZO 683 126 88 21 3 4 0 242  
FIRENZE 2.225 352 333 214 75 28 9 1002  
GROSSETO 425 81 53 0 3 0 9 137  
LIVORNO 1.345 406 55 85 3 6 2 555  
LUCCA 180 21 25 1 4 1 0 52  
MASSA CARRARA 1.525 158 349 85 7 15 1 614  
PISA 1.152 349 128 43 6 3 7 529  
PISTOIA 908 204 55 35 7 0 7 301  
PRATO 378 38 163 1 5 1 4 208  
SIENA 1.213 93 355 133 7 4 2 592  
VIAREGGIO 616 153 31 5 6 33 1 228  
TOSCANA 10650 1981 1635 623 126 95 42 4460  
               
ANCONA 565 188 89 37 0 4 2 318  
ASCOLI PICENO 371 77 39 14 12 8 5 150  
FERMO 234 10 29 38 5 0 3 82  
MACERATA 362 105 20 0 3 10 4 138  
PESARO 720 151 23 24 13 18 4 229  
MARCHE 2252 531 200 113 33 40 18 917  
               
PERUGIA 2.249 624 316 2 29 11 1 982  
TERNI 692 218 237 0 1 0 3 456  
UMBRIA 2941 842 553 2 30 11 4 1438  
               
CASTELLI 1.071 175 356 28 10 8 6 577  
CIVITAVECCHIA 612 132 191 1 1 12 0 337  
FROSINONE 880 188 255 16 6 0 0 465  
LATINA 477 127 181 8 3 1 0 320  
RIETI 682 88 378 0 4 3 0 473  
ROMA 3.737 1024 1137 125 48 61 7 2395  
TIVOLI 442 158 54 14 10 5 1 241  
VITERBO 608 142 135 29 6 2 0 314  
LAZIO 8509 2034 2687 221 88 92 14 5122  
               
AVEZZANO 199 48 13 0 0 0 2 61  
CHIETI 802 111 96 112 2 64 6 385  
L AQUILA 246 82 56 1 1 0 0 140  
PESCARA 925 322 61 8 12 0 4 403  
TERAMO 652 202 5 20 2 47 13 276  
ABRUZZO 2824 765 231 141 17 111 25 1265  
               
CAMPOBASSO 374 53 130 93 2 1 0 279  
ISERNIA 136 25 31 22 0 0 1 78  
MOLISE 510 78 161 115 2 1 1 357  
               
AVELLINO 722 71 206 46 2 0 3 325  
BENEVENTO 414 138 186 0 0 0 3 324  
CASERTA 1.311 398 172 38 63 22 7 693  
NAPOLI 4.930 654 2101 100 87 4 10 2946  
SALERNO 1.342 120 550 28 14 3 11 715  
CAMPANIA 8719 1381 3215 212 166 29 34 5003  
               
BARI 1.318 232 714 29 3 9 2 987  
BAT 498 264 239 0 0 0 0 503  
BRINDISI 1211 431 464 10 18 0 2 923  
FOGGIA 1.682 144 941 1 9 12 2 1107  
LECCE 901 36 483 1 16 0 21 536  
TARANTO 786 404 324 2 9 3 2 742  
PUGLIA 6.396 1511 3165 43 55 24 29 4798  
               
POTENZA 599 105 250 18 0 1 3 374  
MATERA 279 52 100 0 21 1 3 174  
BASILICATA 878 157 350 18 21 2 6 548  
               
CATANZARO 911 320 28 21 10 0 1 379  
COSENZA 2.887 238 1072 11 34 5 12 1360  
CROTONE 990 16 508 10 9 16 9 559  
REGGIO CALABRIA 2.776 207 1258 0 14 0 6 1479  
VIBO VALENTIA 559 108 2 186 0 0 0 296  
CALABRIA 8123 889 2868 228 67 21 28 4073  
               
AGRIGENTO 226 16 28 10 11 0 1 65  
CALTANISSETTA 391 139 44 12 0 0 1 195  
CATANIA 1.085 355 81 46 7 3 6 492  
ENNA 172 56 21 2 0 0 0 79  
MESSINA 469 169 63 1 18 5 1 256  
PALERMO 1.134 166 420 22 10 10 1 628  
RAGUSA 201 90 16 0 0 0 3 106  
SIRACUSA 348 44 56 25 3 1 0 129  
TRAPANI 249 58 90 1 10 2 0 161  
SICILIA 4275 1093 819 119 59 21 13 2111